InfraWorks
Название | Цена | |||
InfraWorks Commercial Single-user Annual Subscription Renewal Артикул: 927H1-001355-L890 продление локальная 1 Год | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
InfraWorks Commercial Single-user 3-Year Subscription Renewal Артикул: 927H1-008730-L479 продление локальная 3 Года | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
InfraWorks 2022 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription Артикул: 927N1-WW3740-L562 новый продукт локальная 1 Год | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
InfraWorks 2022 Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription Артикул: 927N1-WW7407-L592 новый продукт локальная 3 Года | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа |
Autodesk InfraWorks предназначен для быстрого моделирования городских и промышленных районов с развитой инфраструктурной на основе различных данных из ГИС- и CAD-приложений.
Полученная модель применяется для выбора оптимального проектного решения при строительстве и реконструкции инфраструктурных объектов, расчётов трудозатрат при строительстве автомобильных дорог, визуализации и анимации.
Функциональные возможности Autodesk InfraWorks.
- Собственная графическая среда, позволяющая визуализировать крупные городские и промышленные районы.
- Простой инструментарий по созданию инфраструктурных объектов (создание текстурированных зданий и сооружений, автомобильных и железных дорог, гидросети, древесно-кустарниковой растительности и пр.).
- Возможность визуализации готовых 3D-моделей из различных программных пакетов.
- Визуализация баз данных и отображения их содержимого с присвоением визуальных стилей, где для визуализации используются данные как имеющие плановые, так и планово-высотные координаты.
- Инструментарий для трассировки автомобильных и железных дорог.
- Двусторонний обмен данными с проектами автомобильных и железных дорог, выполненных в AutoCAD Civil 3D.
- Визуализация временных изменений.
- Оценка инсоляции.
- Создание точки видимости на необходимый объект.
- Возможность коллективной работы через службу Autodesk 360.
- Работа с проектом района через web-браузер.
- Выполнение визуализиции и анимации.
Характеристики
Производитель | AUTODESK |
С февраля 2019 г. пользователи Autodesk InfraWorks должны будут самостоятельно устанавливать и контролировать поддерживаемую среду выполнения Java.
Требования к системе для Autodesk InfraWorks | |
---|---|
Операционная система | Microsoft® Windows® 10 Корпоративная или Профессиональная (64-разрядная версия) Windows® 8.1 Корпоративная или Профессиональная (64-разрядная версия) Windows® 7 Профессиональная, Максимальная или Корпоративная с пакетом обновления 1 (SP1, 64-разрядная версия) |
Тип центрального процессора | Двухъядерный процессор Intel® Core™ 2 или эквивалентный процессор AMD (настоятельно рекомендуется четырехъядерный процессор Intel® Core™ i7, шестиядерный процессор Intel® Xeon® или лучше); для использования функций визуализации трассировки лучей ЦП должен поддерживать SSE 4.1 |
Память | Не менее 8 ГБ ОЗУ (рекомендуется не менее 16 ГБ) |
Разрешение экрана | Монитор с разрешением 1280 x 720 или выше (рекомендуется не менее 1440 x 900) |
Видеоадаптер | Любая видеокарта с поддержкой DirectX® 10.1 с объемом графической памяти не менее 2 ГБ, поддерживающая 8-кратное сглаживание (8х AA), например NVIDIA Quadro® 5000 или 6000 для настольных компьютеров и NVIDIA Quadro 2000M или GeForce® GT 650M для ноутбуков (минимум: любая видеокарта с поддержкой DirectX 10.1 и 2-кратного сглаживания (2x AA) с объемом графической памяти 1 ГБ) |
Место на диске | 16 ГБ |
Указывающее устройство | Мышь, совместимая с Microsoft |
Носитель | DVD или скачивание файла |
Браузер | Google Chrome™ (последняя версия) или Firefox® (последняя версия) |
Интернет | Подключение к интернету для полного доступа к интерактивной справочной системе, обучающим материалам и к облачным службам Autodesk® |
Компания Autodesk не несет ответственности за ошибки или неполадки программ Autodesk, возникшие по причине установки обновлений, расширений или новых версий, выпущенных сторонними поставщиками программного или аппаратного обеспечения для указанных в этом документе программных продуктов и оборудования (или для любого другого стороннего программного или аппаратного обеспечения сторонних производителей, которое используется во взаимосвязи с продуктами Autodesk).