SOLIDWORKS Sustainability
Название | Цена | |||
SOLIDWORKS Sustainability Service Initial - 1 Year Артикул: SLS0051 подписка на обновление локальная | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
SOLIDWORKS Sustainability Network Service Initial - 1 Year Артикул: SLS0058 подписка на обновление сетевая | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
SOLIDWORKS Sustainability Service Renewal - 1 Year Артикул: SLS0051 подписка на обновление локальная | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
SOLIDWORKS Sustainability Network Service Renewal - 1 Year Артикул: SLS0058 подписка на обновление сетевая | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа |
SOLIDWORKS Sustainability - это модуль позволяющий выполнять экологическую экспертизу в режиме реального времени. Он полностью интегрирован в среду SOLIDWORKS, что позволяет проводить анализ в единой среде разработки.
- можно воспользоваться Визуализацией сборки для фокусирования на компонентах сборки, производящих наиболее сильное воздействие на окружающую среду.
- использует соответствующую стандарту базу данных экологического влияния GaBi LCA
- учитывает влияние вашего продукта на четыре основополагающих экологических фактора:
- окисление воздуха
- углеродный след
- общее энергопотребление
- эвтрофикация воды
Функциональные возможности | SOLIDWORKS SustainabilityXpress | SOLIDWORKS Sustainability |
Интеграция с интерфейсом программного обеспечения SOLIDWORKS | + | + |
Анализ деталей | + | + |
Выбор материалов | + | + |
Поиск аналогичных материалов | + | + |
Отображение оценки в режиме реального времени на панели оценки экологического воздействия | + | + |
Задание и импорт исходных данных | + | + |
Создание и отправка пользовательских отчетов | + | + |
Отображение панелей с подробным сравнением для каждого фактора воздействия на окружающую среду | + | + |
Определение продолжительности существования детали или сборки |
| + |
Определение продолжительности использования детали или сборки |
| + |
Определение использования электричества и природного газа, а также процента брака для процесса изготовления |
| + |
Анализ сборок |
| + |
Использование инструмента Assembly Visualization с Sustainability |
| + |
Оценка конфигураций |
| + |
Ввод данных о потреблении энергии на стадии эксплуатации |
| + |
Указание способов транспортировки и расстояний |
| + |
Характеристики
Производитель | DASSAULT SYSTEMES |