SOLIDWORKS Flow Simulation HVAC Module
Дополнительный модуль Flow Simualtion, предоставляющий возможность углубленного анализа воздействия окружающей среды в помещении на людей и оборудование, в том числе с применением расширенной модели теплообмена излучением для учета объемного поглощения. Результаты анализа позволяют количественно и качественно оценить параметры комфортности окружающей среды.
Название | Цена | |||
SOLIDWORKS Flow Simulation HVAC Module Term License - 1 Year Артикул: HVT0030 подписка локальная временная | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
SOLIDWORKS Flow Simulation HVAC Module Service Initial - 1 Year Артикул: CWS1084 подписка на обновление локальная | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
SOLIDWORKS Flow Simulation HVAC Module Network Service Initial - 1 Year Артикул: CWS1090 подписка на обновление сетевая | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
SOLIDWORKS Flow Simulation HVAC Module Service Renewal - 1 Year Артикул: CWS1084 подписка на обновление локальная | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
SOLIDWORKS Flow Simulation HVAC Module Network Service Renewal - 1 Year Артикул: CWS1090 подписка на обновление сетевая | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа |
Семейство модулей SolidWorks Flow Simulation предназначено для проведения газо- и гидродинамического анализа в среде SolidWorks. В состав семейства входит базовый пакет Flow Simulation и дополнительные прикладные модули Electronics Cooling Module и HVAC (Heat Ventilating Air Conditioning) Module.
Flow Simulation HVAC Module это дополнительный модуль Flow Simualtion, предоставляющий возможность углубленного анализа воздействия окружающей среды в помещении на людей и оборудование, в том числе с применением расширенной модели теплообмена излучением для учета объемного поглощения. Результаты анализа позволяют количественно и качественно оценить параметры комфортности окружающей среды.
Характеристики
Производитель | DASSAULT SYSTEMES |
Требования к программе SolidWorks для Windows
SOLIDWORKS 2018 | SOLIDWORKS 2019 | SOLIDWORKS 2020 | |
Operating Systems | |||
Windows 10, 64-bit | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows 8.1, 64-bit | ✔ | ✘ | ✘ |
Windows 7 SP1, 64-bit | ✔ | ✔ | ✔ |
Оборудование | |||
Процессор | 3.3 ГГц или выше | ||
RAM | 16 GB или больше | ||
Диски | Рекомендуется использовать сертифицированную solidworks карту рабочей станции OpenGL с 2 ГБ оперативной памяти | ||
Диск | Для обеспечения оптимальной производительности рекомендуется использовать SSD (твердотельный) накопитель | ||
Программное обеспечение | |||
Microsoft Excel and Word | 2010, 2013, 2016 | 2013, 2016, | 2013, 2016, 2019 |
eDrawings for Mac
Operating Systems | eDrawings 2018 | eDrawings 2019 | eDrawings 2020 |
macOS Catalina (10.15) | ✘ | ✘ | ✔ |
macOS Mojave (10.14) | ✘ | ✔ | ✔ |
macOS High Sierra (10.13) | ✘ | ✔ | ✔ |
macOS Sierra (10.12) | ✔ | ✔ | ✘ |
OS X El Capitan (10.11) | ✔ | ✘ | ✘ |
OS X Yosemite (10.10) | ✔ | ✘ | ✘ |
SOLIDWORKS серверы
SOLIDWORKS 2018 | SOLIDWORKS 2019 | SOLIDWORKS 2020 | |
Операционная система | |||
Windows Server 2019 | ✘ | ✔ | ✔ |
Windows Server 2016 | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows Server 2012 R2 | ✔ | ✔ | ✘ |
Windows Server 2012 | ✔ | ✘ | ✘ |
SQL Server | |||
SQL 2017 | ✔ | ✔ | ✔ |
SQL 2016 | ✔ | ✔ | ✔ |
SQL 2014 | ✔ | ✔ | ✔ |
SQL 2012 | ✔ | ✔ | ✘ |
Microsoft/Apple Products (SOLIDWORKS 2018 - 2020)
Products | Начало | Окончание |
Windows 10, 64-bit | 2015 SP5 | Active |
Windows 8.1, 64-bit | 2014 SP1 | 2018 SP5 |
Windows 7, 64-bit | 2010 SP1 | 2020 SP5 |
Windows Server 2019 | 2019 SP3 | Active |
Windows Server 2016 | 2017 SP2 | Active |
Windows Server 2012 R2 | 2014 SP3 | 2019 SP5 |
Windows Server 2012 | 2014 SP0 | 2018 SP5 |
SQL Server 2017 | 2018 SP0 | Active |
SQL Server 2016 | 2017 SP0 | Active |
SQL Server 2014 | 2015 SP0 | 2021 SP5 |
SQL Server 2012 | 2013 SP2 | 2019 SP5 |
IE 11 | 2014 SP3 | Active |
Excel, Word 2019 (64-bit recommended) | 2019 SP2 | Active |
Excel, Word 2016 (64-bit recommended) | 2016 SP3 | Active |
Excel, Word 2013 | 2013 SP4 | 2020 SP5 |
Excel, Word 2010 | 2010 SP5 | 2018 SP5 |
macOS Catalina (10.15) | eDrawings 2020 | Active |
macOS Mojave (10.14) | eDrawings 2019 | Active |
macOS High Sierra (10.13) | eDrawings 2019 | Active |
macOS Sierra (10.12) | eDrawings 2017 | eDrawings 2019 |
OS X El Capitan (10.11) | eDrawings 2017 | eDrawings 2018 |
OS X Yosemite (10.10) | eDrawings 2015 | eDrawings 2018 |