SOLIDWORKS
Быстрый просмотр | Базовая конфигурация, предназначенная для проектирования и выпуска рабочей документации для изделий любой степени сложности, в том числе деталей со сложными поверхностями, механизмов, сложных узлов и сборок, тонколистовых изделий, электрооборудования на базе релейно-контактной аппаратуры и интегральных схем, упаковки, технологической оснастки, металлоконструкций, промышленных объектов и коммуникаций.
|
Быстрый просмотр | Расширенная конфигурация, включающая в себя все возможности Solidworks Standard и предназначенная для организаций, которым требуется больше возможностей в области организации совместной работы, интеграция с САПР печатных плат и некоторые дополнительные инструменты.
|
Быстрый просмотр | Позволяет c легкостью воспроизводить существующую информацию о 3D-модели и в более сжатые сроки создавать и обновлять высококачественные графические материалы, рассказывающие о поставляемых изделиях, включая документацию, технические иллюстрации, анимации и интерактивные 3D-обзоры.
|
Быстрый просмотр | Однопользовательский инструмент для проектирования схем, позволюящий быстро разрабатывать встроенные электрические схемы для приборов, машин и другого оборудования
|
Быстрый просмотр | Самый быстрый и простой способ создания фотореалистичных изображений для всех, кому необходимы "фотографии" 3D- данных.
|
Быстрый просмотр | Позволяет повысить эффективность использования данных CAD за счет фотореалистичных изображений, интерактивных анимаций, панорамных моделей, иммерсивной виртуальной реальности (VR) и многого другого
|
Быстрый просмотр | Сервис, который позволяет передавать задания отрисовки с компьютера, на котором запущено приложение SOLIDWORKS Visualize Professional, на один или несколько компьютеров в сети. В результате готовые изображения становятся доступными быстрее, а во время отрисовки на компьютере можно выполнять другие задачи.
|
Быстрый просмотр | Измерение воздействия проектов на окружающую среду в течение всего жизненного цикла изделий, включая влияние материалов, производства, сборки, транспортировки, использования и утилизации изделий.
|
Быстрый просмотр | Это приложение на основе моделей, которое позволяет сократить расходы благодаря интегрированным трехмерным аннотациям. В отличие от двухмерных чертежей приложение SOLIDWORKS MBD публикует аннотации в виде трехмерных данных. Это помогает автоматизировать последующие производственные процессы, например анализ допусков, машинную обработку и контроль.
|
Быстрый просмотр |
Быстрый просмотр | Идеальное решение для управления инженерными данными в небольших компаниях, использующих SOLIDWORKS.
|
Быстрый просмотр | Организует централизованное хранение инженерных данных и логически связанных с ними файлов. Приложение SOLIDWORKS PDM организует управление всем процессом разработки продукции и упрощает повторное использование удачных проектных решений.
|
Быстрый просмотр | Уникальный набор средств управления данными, который дополняет возможности SOLIDWORKS PDM Professional эффективными функциями управления проектами, процессами и элементами с помощью интерактивных инфопанелей и отчетов
|
Быстрый просмотр | Комплексное решение для создания 2D-чертежей и 3D-проектирования, отвечающее всем требованиям пользователей к процессам черчения, моделирования, создания прототипов, производства, лазерной резки и 3D-печати
|
Быстрый просмотр | Наиболее полная конфигурация, включающая в себя все возможности Solidworks Professional и предназначенная для инженеров, выполняющих наиболее ответственные работы, в том числе требующие проведения базовых расчетов, а также выполняющие обвязку конструкций и установок кабельными и трубопроводными изделиями, системами воздуховодов. |
Быстрый просмотр | Программа предоставляет конструкторам интуитивную среду виртуального тестирования, в которой проводятся линейный статический, динамический и усталостный анализ. В SOLIDWORKS Simulation Standard реализован комплексный инженерный подход, помогающий специалистам убедиться в правильности функционирования изделия и соблюдении требований по долговечности
|
Быстрый просмотр | SOLIDWORKS Simulation Professional помогает инженерам разрабатывать современные инновационные изделия, обладающие необходимой прочностью, надежностью и долговечностью.Программа содержит мощные, удобные в использовании средства комплексного физического анализа.
|
Быстрый просмотр | SOLIDWORKS Simulation Premium позволяет решать три типа сложных задач: нелинейные статические, нелинейные динамические и линейные динамические. Программа позволяет инженерам исследовать реальное поведение изделий, не прибегая к каким-либо упрощениям
|
Быстрый просмотр | Вычислительный инструмент для моделирования потоковых процессов в текучей среде (CFD-анализ) полностью встроенный в SOLIDWORKS. CFD является хорошим дополнением, а иногда и полной заменой дорогостоящих испытаний в аэродинамической трубе или полевых условиях.
|
Быстрый просмотр | Данный пакет включает в себя удобные для сотрудничества, схематические проектировочные инструменты, помогающие вести быструю разработку встроенных электрических систем, используемых в оборудовании и других изделиях. Встроенные библиотеки символов, информация о комплектующих и модели компонентов в формате 3D позволяют создавать унифицированные и повторно используемые материалы, помогающие оптимизировать повторное использование модели.
|
Показать еще
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости6 марта 2025
С Международным женским днем!26 февраля 2025
Новый релиз ПК ЛИРА 10 версия 2024 R2.021 февраля 2025
Поздравляем с Днем защитника Отечества!