BIM 360 Build
Облачный сервис для координации строительства и взаимодействия между офисом и стройплощадкой в одном приложении. Программа поддерживает процессы выполнения строительных работ и управления проектами, улучшая качество строительства и повышая безопасность на строительной площадке.
Название | Цена | |||
BIM 360 Build - Packs - Single User Commercial Annual Subscription Renewal продление локальная 1 Год | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
BIM 360 Build - Packs - Single User Commercial 3-Year Subscription Renewal продление локальная 3 Года | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
BIM 360 Build - Packs - 10 Subscription Commercial Annual Subscription Renewal продление локальная 1 Год | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
BIM 360 Build - Packs - 10 Subscription Commercial 3-Year Subscription Renewal продление локальная 3 Года | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
BIM 360 Build - Packs - 25 Subscription Commercial Annual Subscription Renewal продление локальная 1 Год | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
BIM 360 Build - Packs - 25 Subscription Commercial 3-Year Subscription Renewal продление локальная 3 Года | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
BIM 360 Build - Packs - 100 Subscription Commercial Annual Subscription Renewal продление локальная 1 Год | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
BIM 360 Build - Packs - 100 Subscription Commercial 3-Year Subscription Renewal продление локальная 3 Года | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
BIM 360 Build - Packs - 500 Subscription Commercial Annual Subscription Renewal продление локальная 1 Год | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
BIM 360 Build - Packs - 500 Subscription Commercial 3-Year Subscription Renewal продление локальная 3 Года | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
BIM 360 Build - Packs - 1000 Subscription Commercial Annual Subscription Renewal продление локальная 1 Год | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
BIM 360 Build - Packs - 1000 Subscription Commercial 3-Year Subscription Renewal продление локальная 3 Года | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
BIM 360 Build - Packs - Single User CLOUD Commercial New ELD Annual Subscription новый продукт локальная 1 Год | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
BIM 360 Build - Packs - Single User CLOUD Commercial New ELD 3-Year Subscription новый продукт локальная 3 Года | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
BIM 360 Build - Packs - 10 Subscription CLOUD Commercial New ELD Annual Subscription новый продукт локальная 1 Год | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
BIM 360 Build - Packs - 10 Subscription CLOUD Commercial New ELD 3-Year Subscription новый продукт локальная 3 Года | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
BIM 360 Build - Packs - 25 Subscription CLOUD Commercial New ELD Annual Subscription новый продукт локальная 1 Год | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
BIM 360 Build - Packs - 25 Subscription CLOUD Commercial New ELD 3-Year Subscription новый продукт локальная 3 Года | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
BIM 360 Build - Packs - 100 Subscription CLOUD Commercial New ELD Annual Subscription новый продукт локальная 1 Год | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
BIM 360 Build - Packs - 100 Subscription CLOUD Commercial New ELD 3-Year Subscription новый продукт локальная 3 Года | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
BIM 360 Build - Packs - 500 Subscription CLOUD Commercial New ELD Annual Subscription новый продукт локальная 1 Год | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
BIM 360 Build - Packs - 500 Subscription CLOUD Commercial New ELD 3-Year Subscription новый продукт локальная 3 Года | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
BIM 360 Build - Packs - 1000 Subscription CLOUD Commercial New ELD Annual Subscription новый продукт локальная 1 Год | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |||
BIM 360 Build - Packs - 1000 Subscription CLOUD Commercial New ELD 3-Year Subscription новый продукт локальная 3 Года | Под заказ Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа |
Облачное BIM-решение, включающее возможности для организации и координации работ на стройплощадке:
- облачное хранилище хранилища моделей и файлов,
- управления проектами,
- осуществление строительного контроля,
- координации частей здания и инженерных систем и пр.
Состав:
- Библиотека файлов и документов - Document Management
- Project Management
- Field Management
- Панель приоритетных задач - Insight
- Project Administration
- Account Administration (Администратор BIM 360)
- BIM 360 Field
Основные возможности Autodesk BIM 360 Build
Снижение рисков и повышение качества строительных работ
- Минимизация рисков для субподрядчиков достигается благодаря возможности отслеживание текущего состояния проекта и оперативного решения проблемных вопросов.
- Возможность прогнозирования качества строительных работ при помощи инструментов контроля качества.
- Ежедневная отчетность гибко настраивается в соответствии с потребностями:
- информационные панели и пользовательские отчеты,
- возможность экспорта данных в Excel для анализа,
- просмотр выполненных работ по разным разделам проекта.
Производительность работ
- Измерение производительности достигается при помощи контроля статуса проекта по показателям качества выполненных работ.
- Увеличение производительности достигается стандартизацией процессов при помощи создания и внедрения шаблонов рабочих процессов (контроля качества, обеспечения безопасности и ввода объекта в эксплуатацию).
Контроль качества выполнения
Инструмента контроля качества включают:
- инструменты фиксации нарушений;
- отслеживание выполняемых работ по контрольным листам;
- предоставление отчётности о состоянии проекта.
Функционал позволяет
- Минимизировать количество переделок (исправлений) при помощи инструментов контроля и согласованности,
- Проводить мониторинг действий на стройплощадке с помощью ежедневных отчетов,
- Отслеживать качество выполняемых строительных работ при помощи настраиваемых и простых в использовании шаблонов и контрольных листов.
Контроль соблюдения норм безопасности
Контроль безопасности достигается простотой проведения упрощенных проверок и прозрачностью в отслеживании процессов.
Инструменты управления безопасностью на строительной площадке включают:
- шаблоны для проверки,
- настроенные контрольные перечни,
- отчеты по показателям безопасности.
Обмен информацией
Функционал позволяет:
- Создавать замечания,
- Создавать запросы на получение информации (RFI) и предоставляемой технической документации (Submittal)
- Распределение прав доступа для пользователей на основании должностей и компании, контроль доступа субподрядчиков.
- Совместная работа:
- предоставляется доступ к данным проекта для заинтересованных лиц в онлайн или оффлайн режиме,
- устанавливается график работы для участников команды,
- отчеты отправляются автоматически.
Ввод в эксплуатацию и передача оборудования
Контроль ввода в эксплуатацию осуществляется при помощи возможностей:
- Отслеживание состояния оборудования и качества выполняемых работ,
- Обновление информации по работе оборудования,
- Прикрепление документации на оборудование к чертежам проекта.
Характеристики
Производитель | AUTODESK |