Конференция «BIM в действии: скорость и точность ARCHICAD в строительстве и архитектуре»
Приглашаем принять участие в мероприятии с участием ведущий BIM-практиков и компании-разработчика GRAPHISOFT
Русская Промышленная Компания – Gold-Партнер компании GRAPHISOFT® - при поддержке компании-разработчика GRAPHISOFT, лидера на рынке архитектурного программного обеспечения, и Nanosoft, российского САПР дистрибутора, приглашает Вас принять участие в международной Конференции «BIM в действии: скорость и точность ARCHICAD® в строительстве и архитектуре», которая состоится 10 ноября 2015 года.
В программе Конференции выступления от представителей компании-разработчика GRAPHISOFT из головного и российского офисов, выступления от BIM-практиков о внедрении, использовании BIM на основе ПО GRAPHISOFT.
В ходе мероприятия Вы узнаете про OPEN BIM - уникальный подход к совместному проектированию, возведению и эксплуатации зданий, основанный на открытых рабочих процессах и стандартах.
Ознакомитесь с новинками версии ARCHICAD 19, узнаете про новые возможности представления проектов, визуализации в программном обеспечении. Услышите истории успеха по применению ПО ARCHICAD и многое другое.
Программа мероприятия
*Внимание! В программе Конференции возможны изменения
09:30-10:00 | Приветственный кофе-брейк, встреча участников |
10:00-10:20 | Приветственное слово от компаний-организаторов |
10:20-11:40 | OPEN BIM в действии: скорость и точность ARCHICAD в строительстве и архитектуре Каталин Боржеки, Ведущий специалист по вопросам внедрения GRAPHISOFT |
11:40-12:30 | Новая версия ARCHICAD 19 – улучшенные инструменты, новые возможности |
12:30-13:00 | Кофе-брейк, демо-зона Демонстрация приложений GRAPHISOFT: Eco Designer® STAR, GRAPHISOFT MEPModeler, Artlantis, ArchiSuite Академия САПР и ГИС – передовые курсы по программному обеспечению GRAPHISOFT Демонстрация работы 3D-принтера, широкоформатной техники |
13:00 – 13:30 | Архитектура и BIM. Современные методы демонстрации материалов проекта. BIMx Pro. (доклад BIM-практика) Георгий Глебов, руководитель архитектурного отдела, Проектное бюро АПЕКС |
13:30-14:00 | Разработка стандарта предприятия на проектные работы в архитектурной мастерской «Сергей Скуратов ARCHITECTS», или зачем нам нужен BIMExecutionPlan (BEP) Данилов Владимир, руководитель технической поддержки, АО РПК; Азат Хасанов, Архитектурная группа аЗОН |
14:00 - 14:30 | Визуализация проекта в ARCHICAD 19: скорость и комфорт Арестакесян Георгий, руководитель направления GRAPHISOFT, АО РПК |
14:30 - 14:40 | Кофе-брейк, демо-зона Сдача анкет для розыгрыша призов от GRAPHISOFT |
14:40-15:10 | Внедрение и концептуальное проектирование в программе ARCHICAD с примерами Данилов Владимир, руководитель технической поддержки, АО РПК; Арестакесян Георгий, руководитель направления GRAPHISOFT, АО РПК |
15:10-15:40 | Безопасность работы с ПО Graphisoft, ценовая политика GRAPHISOFT Ольховой Сергей, менеджер проектов, GRAPHISOFT |
15:40-16:00 | Подведение итогов, ответы на вопросы Розыгрыш призов от GRAPHISOFT |
Место проведения: ул. Александра Солженицына 29/18 (м. Таганская, Марксистская, Римская)
Дата проведения конференции: 10 ноября 2015 года, начало в 10:00, приветственный кофе-брейк с 9:30.
Мероприятие бесплатное. Предварительная регистрация участников обязательна!
Регистрация закончена