Машиностроительное проектирование (CAD/CAE systems)
Машиностроительное проектирование (CAD/CAE systems)
Темы | Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 91543 | |||
| 0 | 1365 | |||
| 20 | 37968 | |||
| 8 | 26200 | |||
| 0 | 2606 | |||
| 0 | 3538 | |||
| 4 | 15636 | |||
| 1 | 32875 | |||
| 5 | 29647 | |||
| 0 | 14444 | |||
| 19 | 65768 | |||
| 4 | 13736 | |||
| 1 | 22992 | |||
| 10 | 24514 | |||
| 0 | 19180 | |||
| 0 | 16764 | |||
| 0 | 16859 | |||
Эксперт-семинар «Аэрокосмическая индустрия. Инженерные расчеты: тренды США, опыт России», актуальный для специалистов всех отраслей · | 0 | 19268 | ||
| 6 | 24594 | |||
| 0 | 22204 | |||
| 0 | 21795 | |||
Сколько всего технологов-машиностроителей в мире? · | 2 | 22187 | ||
| 1 | 20912 | |||
Чем облачность этой САПР отличается от облачности OnShape? · | 28 | 86760 | ||
